Số tín chỉ đã học: 83
Điểm trung bình chung: 2.7
Xếp loại: Khá
Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Điểm thành phần | Điểm thi | Tổng điểm (10) | Tổng điểm (4) | Điểm chữ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THML | Triết học Mác - Lênin | 3 | 8.0 | 5.5 | 6.3 | 2 | C |
KTML | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 3 | 8.0 | 5.0 | 5.9 | 2 | C |
NNE1 | Tiếng Anh 1 | 4 | 6.0 | 3.4 | 4.2 | 1 | D |
GDTC1 | Giáo dục thể chất 1 | 4 | 9.0 | 8.0 | 8.3 | 3 | B |
TTHC | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 8.5 | 7 | 7.5 | 3 | B |
THVP | Tin học văn phòng | 3 | 9.0 | 5.5 | 6.6 | 2 | C |
KNGT | Kỹ năng giao tiếp thuyết trình | 2 | 10.0 | 8.0 | 8.6 | 4 | A |
Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Điểm thành phần | Điểm thi | Tổng điểm (10) | Tổng điểm (4) | Điểm chữ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTMT | Kiến trúc máy tính | 3 | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 1 | D |
NNE2 | Tiếng Anh 2 | 4 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 3 | B |
XHKH | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 9.0 | 8.0 | 8.3 | 3 | B |
HCVP | Nghiệp vụ hành chính văn phòng | 2 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 3 | B |
MMT | Mạng máy tính | 2 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 3 | B |
LTCB | Lập trình cơ bản | 3 | 10 | 9.0 | 9.3 | 4 | A |
GDTC2 | Giáo dục thể chất 2 | 4 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 3 | B |
Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Điểm thành phần | Điểm thi | Tổng điểm (10) | Tổng điểm (4) | Điểm chữ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCKH | PP nghiên cứu khoa học | 2 | 8.2 | 5.0 | 6.0 | 2 | C |
PPTD | Phương pháp tư duy phản biện | 2 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 3 | B |
LSĐ | Lịch sử Đảng | 3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3 | B |
CTDLGT | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | 8.0 | 8.5 | 8.4 | 3 | B |
TRR | Toán rời rạc | 3 | 8.2 | 6.5 | 7.0 | 3 | B |
KN | Khởi nghiệp | 2 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 4 | A |
NNE3 | Tiếng Anh 3 | 4 | 6.3 | 8.1 | 7.6 | 3 | B |
Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Điểm thành phần | Điểm thi | Tổng điểm (10) | Tổng điểm (4) | Điểm chữ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDL | Cơ sở dữ liệu | 4 | 9.3 | 8.0 | 8.4 | 3 | B |
NLHĐH | Nguyên lý hệ điều hành | 3 | 9.3 | ||||
XSTK | Xác suất thống kê | 3 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 4 | A |
VHDN | Văn hóa doanh nghiệp | 2 | 9.2 | 7.0 | 7.7 | 3 | B |
ĐHMT | Đồ họa máy tính | 3 | 9.0 | 8.0 | 8.3 | 3 | B |
NNE4 | Tiếng Anh 4 | 4 | 9.1 | 7.8 | 8.2 | 3 | B |
Bằng việc đăng ký, bạn đã đồng ý với Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà về Điều khoản dịch vụ & Chính sách bảo mật